蒙自超低密度高强度陶粒支撑剂
高强度陶粒砂是以较高含量的铝钒土精细加工,复配部分化学剂和相转剂,制成不同粒径的小圆颗粒,在高温中烧结而成,该产品在闭合压力下具有较高的强度,较低的破碎率,较好的圆球度等特点,目前是油气田用于压裂改造地层的较好产品。
类别:
产品描述
高强度陶粒砂是以较高含量的铝钒土精细加工,复配部分化学剂和相转剂,制成不同粒径的小圆颗粒,在高温中烧结而成,该产品在闭合压力下具有较高的强度,较低的破碎率,较好的圆球度等特点,目前是油气田用于压裂改造地层的较好产品。
密度:高密、中密、低密 粒径:0.425mm-0.85mm、0.212mm-0.425mm、0.3mm-0.6mm

超低密度高强度陶粒支撑剂性能指标
| 粒度Granularity | 圆度Roundness | 球度Sphericity | 体积密度Bulk densityg/ cm³ | 视密度Apparent densityg/ cm³ | 浊度Turbidity | 酸溶解度Acid solubility% | 破碎率%Broken% | ||||||||||||
| 52 MPa | 69 MPa | 86 MPa | |||||||||||||||||
| 40-70目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤6 | ≤8 | |||||||||||||
| 425-212μm | |||||||||||||||||||
| 40-60目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤6 | ≤8 | |||||||||||||
| 425-250μm | |||||||||||||||||||
| 30-50目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | >1.65 | >3.00 | ≤100 | ≤5.0 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ||||||||||
| 600-300μm | |||||||||||||||||||
| 20-40目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | >1.65 | >3.00 | ≤100 | ≤5.0 | ≤7 | ≤10 | ≤8 | ||||||||||
| 850-425μm | |||||||||||||||||||
| 16-30目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤16 | ||||||||||||||
| 1180-600μm | |||||||||||||||||||
| 16-20目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤16 | ||||||||||||||
| 1180-850μm | |||||||||||||||||||
| 12-20目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤22 | ||||||||||||||
| 1700-850μm | |||||||||||||||||||
| 12-18目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤22 | ||||||||||||||
| 1700-1000μm | |||||||||||||||||||
施工实景:

下一条