低密度高强度陶粒支撑剂
为油气井增产提供所需的高流动能力。 为中等深度的油气井提供高裂缝导流能力。 体积密度与比重和石英砂相近。 在油气井中被普遍使用的理想高性能支撑剂。 三种筛析标准粒径范围产品20/40、30/50、40/70。 同时提供其它多种粒径范围的产品16/20、16/30、70/140。
关键词:
支撑剂
所属分类:
产品描述
高强度陶粒砂是以较高含量的铝钒土精细加工,复配部分化学剂和相转剂,制成不同粒径的小圆颗粒,在高温中烧结而成,该产品在闭合压力下具有较高的强度,较低的破碎率,较好的圆球度等特点,目前是油气田用于压裂改造地层的较好产品。
● 为油气井增产提供所需的高流动能力。
● 为中等深度的油气井提供高裂缝导流能力。
● 体积密度与比重和石英砂相近。
● 在油气井中被普遍使用的理想高性能支撑剂。
● 三种筛析标准粒径范围产品20/40、30/50、40/70。
● 同时提供其它多种粒径范围的产品16/20、16/30、70/140。
密度:高密、中密、低密
粒径:0.425mm-0.85mm、0.212mm-0.425mm、0.3mm-0.6mm

低密度高强度陶粒支撑剂性能指标
| 粒度Granularity | 圆度Roundness | 球度Sphericity | 体积密度Bulk densityg/ cm³ | 视密度Apparent densityg/ cm³ | 浊度Turbidity | 酸溶解度Acid solubility% | 破碎率%Broken% | ||||||||||||
| 52 MPa | 69 MPa | 86 MPa | |||||||||||||||||
| 40-70目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤6 | ≤8 | |||||||||||||
| 425-212μm | |||||||||||||||||||
| 40-60目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤6 | ≤8 | |||||||||||||
| 425-250μm | |||||||||||||||||||
| 30-50目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | >1.65 | >3.00 | ≤100 | ≤5.0 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ||||||||||
| 600-300μm | |||||||||||||||||||
| 20-40目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | >1.65 | >3.00 | ≤100 | ≤5.0 | ≤7 | ≤10 | ≤8 | ||||||||||
| 850-425μm | |||||||||||||||||||
| 16-30目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤16 | ||||||||||||||
| 1180-600μm | |||||||||||||||||||
| 16-20目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤16 | ||||||||||||||
| 1180-850μm | |||||||||||||||||||
| 12-20目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤22 | ||||||||||||||
| 1700-850μm | |||||||||||||||||||
| 12-18目(mesh) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≤100 | ≤5.0 | ≤22 | ||||||||||||||
| 1700-1000μm | |||||||||||||||||||

上一页:
下一页:
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0391-8392666